Dit ben jij
volgt jou! Dat wil ik niet!
Jij volgt
Jij en zijn buddies
Wil je volgen?
Hieronder zie je de nieuwe versie van Valtaf.be. Terug naar de oude website.   Meer informatie
Nieuws Deelnemers Forum Webshop
Inloggen

Datatabel

Chann weegt 100.00 kg, is 10.00 kg afgevallen en heeft nog 20.00 kg te gaan

Datum Gewicht Alt. gewicht Streefgewicht BMI Vetpercentage Spiermassa Lichaamsvocht Borst Buik Taille Dijbeen Voeding Sport
28 juli 2011 110.00 kg 110.00 kg 38.06 0 kcal 0 kcal
29 juli 2011 109.97 kg 903 kcal 0 kcal
30 juli 2011 109.93 kg 0 kcal 0 kcal
31 juli 2011 109.90 kg 0 kcal 0 kcal
1 augustus 2011 109.87 kg 0 kcal 0 kcal
2 augustus 2011 109.84 kg 0 kcal 0 kcal
3 augustus 2011 109.80 kg 0 kcal 0 kcal
4 augustus 2011 109.77 kg 146 kcal 0 kcal
5 augustus 2011 109.74 kg 0 kcal 0 kcal
6 augustus 2011 109.71 kg 0 kcal 0 kcal
7 augustus 2011 109.67 kg 0 kcal 0 kcal
8 augustus 2011 109.64 kg 0 kcal 0 kcal
9 augustus 2011 109.61 kg 0 kcal 0 kcal
10 augustus 2011 109.57 kg 0 kcal 0 kcal
11 augustus 2011 109.54 kg 0 kcal 0 kcal
12 augustus 2011 109.51 kg 0 kcal 0 kcal
13 augustus 2011 109.48 kg 0 kcal 0 kcal
14 augustus 2011 109.44 kg 0 kcal 0 kcal
15 augustus 2011 109.41 kg 0 kcal 0 kcal
16 augustus 2011 109.38 kg 0 kcal 0 kcal
17 augustus 2011 109.35 kg 0 kcal 0 kcal
18 augustus 2011 109.31 kg 0 kcal 0 kcal
19 augustus 2011 109.28 kg 0 kcal 0 kcal
20 augustus 2011 109.25 kg 0 kcal 0 kcal
21 augustus 2011 109.22 kg 0 kcal 0 kcal
22 augustus 2011 109.18 kg 0 kcal 0 kcal
23 augustus 2011 109.15 kg 0 kcal 0 kcal
24 augustus 2011 109.12 kg 0 kcal 0 kcal
25 augustus 2011 109.09 kg 0 kcal 0 kcal
26 augustus 2011 109.05 kg 0 kcal 0 kcal
27 augustus 2011 109.02 kg 0 kcal 0 kcal
28 augustus 2011 108.99 kg 0 kcal 0 kcal
29 augustus 2011 108.96 kg 0 kcal 0 kcal
30 augustus 2011 108.92 kg 0 kcal 0 kcal
31 augustus 2011 108.89 kg 0 kcal 0 kcal
1 september 2011 108.86 kg 0 kcal 0 kcal
2 september 2011 108.83 kg 0 kcal 0 kcal
3 september 2011 108.79 kg 0 kcal 0 kcal
4 september 2011 108.76 kg 0 kcal 0 kcal
5 september 2011 108.73 kg 0 kcal 0 kcal
6 september 2011 108.70 kg 0 kcal 0 kcal
7 september 2011 108.66 kg 0 kcal 0 kcal
8 september 2011 108.63 kg 0 kcal 0 kcal
9 september 2011 108.60 kg 0 kcal 0 kcal
10 september 2011 108.57 kg 0 kcal 0 kcal
11 september 2011 108.53 kg 0 kcal 0 kcal
12 september 2011 108.50 kg 0 kcal 0 kcal
13 september 2011 108.47 kg 0 kcal 0 kcal
14 september 2011 108.44 kg 0 kcal 0 kcal
15 september 2011 108.40 kg 0 kcal 0 kcal
16 september 2011 108.37 kg 0 kcal 0 kcal
17 september 2011 108.34 kg 0 kcal 0 kcal
18 september 2011 108.31 kg 0 kcal 0 kcal
19 september 2011 108.28 kg 0 kcal 0 kcal
20 september 2011 108.24 kg 0 kcal 0 kcal
21 september 2011 108.21 kg 0 kcal 0 kcal
22 september 2011 108.18 kg 0 kcal 0 kcal
23 september 2011 108.15 kg 0 kcal 0 kcal
24 september 2011 108.11 kg 0 kcal 0 kcal
25 september 2011 108.08 kg 0 kcal 0 kcal
26 september 2011 108.05 kg 0 kcal 0 kcal
27 september 2011 108.02 kg 0 kcal 0 kcal
28 september 2011 107.99 kg 0 kcal 0 kcal
29 september 2011 107.95 kg 0 kcal 0 kcal
30 september 2011 107.92 kg 0 kcal 0 kcal
1 oktober 2011 107.89 kg 0 kcal 0 kcal
2 oktober 2011 107.86 kg 0 kcal 0 kcal
3 oktober 2011 107.82 kg 0 kcal 0 kcal
4 oktober 2011 107.79 kg 0 kcal 0 kcal
5 oktober 2011 107.76 kg 0 kcal 0 kcal
6 oktober 2011 107.73 kg 0 kcal 0 kcal
7 oktober 2011 107.70 kg 0 kcal 0 kcal
8 oktober 2011 107.66 kg 0 kcal 0 kcal
9 oktober 2011 107.63 kg 0 kcal 0 kcal
10 oktober 2011 107.60 kg 0 kcal 0 kcal
11 oktober 2011 107.57 kg 0 kcal 0 kcal
12 oktober 2011 107.54 kg 0 kcal 0 kcal
13 oktober 2011 107.50 kg 0 kcal 0 kcal
14 oktober 2011 107.47 kg 0 kcal 0 kcal
15 oktober 2011 107.44 kg 0 kcal 0 kcal
16 oktober 2011 107.41 kg 0 kcal 0 kcal
17 oktober 2011 107.38 kg 0 kcal 0 kcal
18 oktober 2011 107.34 kg 0 kcal 0 kcal
19 oktober 2011 107.31 kg 0 kcal 0 kcal
20 oktober 2011 107.28 kg 0 kcal 0 kcal
21 oktober 2011 107.25 kg 0 kcal 0 kcal
22 oktober 2011 107.22 kg 0 kcal 0 kcal
23 oktober 2011 107.18 kg 0 kcal 0 kcal
24 oktober 2011 107.15 kg 0 kcal 0 kcal
25 oktober 2011 107.12 kg 0 kcal 0 kcal
26 oktober 2011 107.09 kg 0 kcal 0 kcal
27 oktober 2011 107.06 kg 0 kcal 0 kcal
28 oktober 2011 107.02 kg 0 kcal 0 kcal
29 oktober 2011 106.99 kg 0 kcal 0 kcal
30 oktober 2011 106.96 kg 0 kcal 0 kcal
31 oktober 2011 106.93 kg 0 kcal 0 kcal
1 november 2011 106.90 kg 0 kcal 0 kcal
2 november 2011 106.86 kg 0 kcal 0 kcal
3 november 2011 106.83 kg 0 kcal 0 kcal
4 november 2011 106.80 kg 0 kcal 0 kcal

Nog geen lid?

Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan

Volgorde

Kolommen

Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.